【创新大赛】武汉华中赛(外科/微创/植介入)即将开赛 附路演项目
第六届(2023)中国医疗器械创新创业大赛
武汉2023年8月2日 /美通社/ -- 中国医疗器械创新创业大赛("科创中国"系列活动)在中国科协和科技部相关单位的指导下已连续成功举办了五届。五届分别征集到来自海内外医疗器械创新项目283个、607个、665个、831个及733个,大赛及配套活动合计有近3000家企业以及创新服务与投资机构参与,现场约4万人次观摩并有多位部委领导、院士及百余位来自监管和产业的权威专家现场指导,前五届决赛共评出一二三等奖项目共369个,赛后半年跟踪统计获奖项目融资额共计近67亿元,部分项目后续还获得部委、省市区的课题资助及其他各种赛事奖项。大赛有力地助推了医疗器械的成果转化。
为了更好的助推中国医疗器械外科微创及高值耗材类创新成果转化及创新技术交流,以赛促转化、以赛促招商,由国家医疗器械产业技术创新联盟携手九州通医药集团将于8月7-8日于湖北武汉九州通天鹅酒店共同举办第六届(2023)中国医疗器械创新创业大赛华中赛(外科/微创/植介入)。
此次赛事是由国家医疗器械产业技术创新联盟、武汉市汉阳区人民政府、医疗器械创新网主办,由九州通医药集团股份有限公司、汉阳区大健康产业办、汉阳区人民政府龙阳街道办事处承办,由汉阳区人民政府琴断口街道办事处、医疗器械产业联盟代工服务平台、浙江国创医疗器械有限公司协办。
日程安排
备注:日程安排可能根据实际行程有轻微调整,请以大赛现场最终日程为准。
入围项目公示
项目编号 | 项目名称 | 单位/团队名称 |
897202301 | 点阵脉冲铥激光 | 百健嘉屹(宁波)光电科技有限公司 |
755202301 | 基于杠杆重建平衡理论设计研发的仿生髋关节假体 | 北京大学人民医院 |
534202301 | 神经外科多功能等离子体手术系统的研发 | 北京市神经外科研究所/成都京成科技有限公司 |
805202301 | X射线牙片机束光器 | 复旦大学附属口腔医院 |
047202301 | 光声科技-新型精准影像诊断技术的开拓者 | 广东光声科技有限公司 |
008202301 | "窥"见天地-基于全景VR技术的腹腔镜系统 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 |
036202301 | 基于医用水凝胶技术平台的消化道黏膜下可注射隆起凝胶 | 瀚凝(常州)医疗科技有限公司 |
893202301 | 高活性可吸收仿生纳米钙磷人工骨 | 杭州彗搏科技有限公司 |
516202301 | 机器人辅助髌骨骨折微创器械研发和临床应用 | 航天中心医院 |
830202301 | 跌倒风险智能评估系统 | 河南卫尔康医疗科技有限公司 |
791202301 | 肩关节连续被动运动康复器械产品的研发 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
019202301 | 高端医用核心部件X-射线球管研发及产业化 | 霍夫曼(苏州)电子科技有限公司 |
819202301 | 可视化医用牵引器 | 江苏独角兽电子科技有限公司 |
837202301 | 一次性使用支气管镜 | 江苏独角兽电子科技有限公司 |
478202301 | 介入式心腔内超声成像 | 江苏霆升科技有限公司 |
542202301 | 一次性使用1205型电动肛肠套扎器及其关键组件的研发 | 江苏孜航精密五金有限公司 |
838202301 | 股骨头坏死轴向骨搬移术关键器械 | 江西省人民医院 |
792202301 | 肠道无创介入治疗系统 | 江西圣丹康医学科技有限公司 |
1011202301 | 便携式全自动口腔印模清洗消毒系统 | 空军军医大学第三附属医院 |
624202301 | 脑出血的内镜内微创微创技术及相关器械研制开发 | 南方医科大学南方医院 |
808202301 | 兼具筋膜缝合的套管穿刺器 | 诺信医学科技(山东)有限公司 |
535202301 | 心房分流器植入系统 | 启晨(上海)医疗器械有限公司 |
820202301 | 电磁驱动髓内延长机器人 | 清华大学机械系 |
741202301 | 腹腔镜肠阻拦网 | 陕西省安康市中心医院 |
631202301 | 一次性使用可通气式胃镜牙垫 | 陕西省人民医院 |
728202301 | 云链智康——打造微创术中影像记录与分析新模式 | 陕西云链智康科技团队 |
030202301 | 多孔手术机器人系统国产化关键器械研发与胸外科临床应用研究 | 上海市胸科医院 |
027202301 | 基于深度感知的声带麻痹(VCP)微创治疗的光动力多点穿刺注射装置研发 | 上海市胸科医院 |
393202301 | 基于高密度多肽阵列芯片的无痛血检装备 | 深圳市华云智能健康有限公司 |
547202301 | 第二代低温等离子手术消融系统 | 深圳市荔辉医疗科技有限公司 |
139202301 | 用于腰椎的微动结构以及辅助装置 | 首都医科大学宣武医院 |
422202301 | 一种重症医学科用内窥镜 | 天津医科大学总医院 |
517202301 | 半导体激光治疗仪 | 武汉尚振医疗科技有限公司 |
815202301 | 不停跳心肌切除器(魏氏刀) | 武汉微新坦医疗科技有限公司 |
587202301 | 腹腔镜下肝脏支撑器 | 襄阳市中心医院 |
831202301 | 变径皮质骨螺纹螺钉在骨质疏松人群腰椎内镜下融合术中生物力学及产品研发 | 新疆医科大学第一附属医院 |
397202301 | 功能性聚醚醚酮种植体设计及应用 | 云起高科生物科技(深圳)有限公司 |
099202380 | 国内首创解决慢性失眠共病抑郁、焦虑等难治性脑疾病项目 | 正量源健康产业(武汉)有限公司 |
554202301 | AI数字化高分辨率小型CT | 中日友好医院—清华大学—锐视智慧医工交叉团队 |
616202301 | 面向肝部的机器人辅助穿刺定位导航系统 | 珠海横乐医学科技有限公司 |
观众通道
http://gdw-innomd.mikecrm.com/Jxp76OA
欢迎各企业、科研院所、投融资机构、创新服务机构等相关单位和有识之士一同探索精彩赛事。
九州通医药集团股份有限公司
九州通为科技驱动型的全链医药产业综合服务商,搭建起行业稀缺的"千亿级"医药供应链服务平台,主营业务包括数字化医药分销与供应链服务、总代品牌推广业务、医药工业自产及OEM业务、新零售与万店加盟业务(C端)、医疗健康(C端)与技术增值服务、数字物流技术与供应链解决方案六大方面。
九州通是国内最大的民营医药商业企业,位列中国医药商业企业第四位,是行业内首家获评5A级物流企业及唯一获评国家十大智能化仓储物流示范基地的企业;公司位列2022年"中国企业500强"第207位和"中国民营企业500强"第68位。
2022年,九州通营业收入再创新高,达1404.24亿元,同比增长14.72%。公司全渠道B端客户增至51.9万家,其中城市及县级公立医院客户1.28万家,连锁及单体药店客户19.6万家(合计覆盖零售药店数量约37万家),基层及民营医疗机构客户22.3万家(其中民营医院客户1.29万余家),下游医药分销商1万余家,其他客户近1.2万家。
面向未来,九州通坚持以"争做中国最专业的大健康服务平台"为企业愿景,秉承"以客户为
近期热门
Copyright © 2008-2013 制药台 (zyt.ouryao.com) 版权所有 All Rights Reserved.
免责声明: 本网不承担任何由内容提供商提供的信息所引起的争议和法律责任
Powered by Discuz! X3.4 运维支持:
苏州豚鼠科技有限公司
苏ICP备19014648号-4